Van’da deprem mi oldu? Van’da deprem hangi ilçede oldu?
Deprem mi oldu? Sarsıntı az önce nerede oldu? soru araştırılıyor. Sarsıntı olduğunu hissedenler yakınımda deprem araştırması yapıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son deprem bilgilerini paylaşıyor. Ülkemizde de ufak sarsıntıların yanı sıra zaman zaman rahatsız edici sarsıntılar da yaşanabiliyor. İstanbul’da deprem mi oldu? kamyonet Beyin sarsıntısı mı oldu? Bugün deprem mi oldu? Deprem hangi ilçede oldu? Son deprem nerede ve ne zaman oldu? Detaylar burada…
Edinilen Son dakikaEdindiği bilgiye göre, İran’ın batısında yer alan Hoy şehrinde, kamyonet45 kilometre uzaklıkta 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
VAN’DA SALGIN MI OLDU?
kamyonet Korkutan AFAD verilerine göre saat 13.10 sıralarında merkez üssü Başkale’de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem kentte büyük panik yarattı. AFAD verilerine göre Türkiye-İran sınırında saat 13.10 sıralarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Van başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
AFAD SON ZORLUK LİSTESİ
Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleriyle vatandaşlara yeni deprem haberlerini vermeye devam ediyor.
KANDİLLİ Rasathanesi SON DEPREM LİSTESİ!
2023.01.18 13:08:12 38.4913 44.8007 5.0 -.- 5.9 5.9 TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ Birincil
2023.01.18 11:56:05 37.5520 40.3162 5.0 -.- 1.8 -.- SÜRENDAL-ÇINAR (DİYARBAKIR) Primal
2023.01.18 11:07:05 39.4588 26.3033 6.0 -.- 2.5 -.- EDREMIT KURUMSAL (EGE DENİZİ) Birincil
2023.01.18 11:06:26 39.4587 26.3337 1.5 -.- 2.3 -.- EDREMIT KURUMSAL (EGE DENİZİ) Primordial
2023.01.18 10:54:52 39.4655 26.2895 5.0 -.- 3.5 3.3 EDREMIT KURUMSAL (EGE DENİZİ) Primordial
2023.01.18 10:09:03 34.8790 36.3503 6.7 -.- 2.4 -.- SURİYE Birincil
2023.01.18 08:59:51 40.6983 28.9055 8.1 -.- 1.8 -.- ÇINARCIK SESLERİ-YALOVA (MARMARA DENİZİ) Birincil
2023.01.18 08:46:31 38.3557 27.2790 11.1 -.- 1.9 -.- GÖKDERE-BORNOVA (İZMİR) İlköğretim
2023.01.18 06:33:41 38.3468 27.2083 9.2 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim
2023.01.18 06:08:20 39.3607 26.2133 2.4 -.- 2.2 -.- Midilli (EGE DENİZİ) İlkel
2023.01.18 05:51:34 38.3530 27.2407 7.9 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim
2023.01.18 05:49:27 38.3713 27.2047 18.3 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim
2023.01.18 05:36:58 39.0412 30.0892 6.8 -.- 1.6 -.- ALTINTAŞ (KÜTAHYA) İlköğretim
2023.01.18 05:16:51 40.6888 42.0792 6.8 -.- 2.4 -.- GÜLLÜCE-OLTU (ERZURUM) İlköğretim
2023.01.18 04:48:18 36.6453 27.5783 84.5 -.- 2.5 -.- MESUDIYE-DATÇA (MUĞLA) İlköğretim
2023.01.18 03:59:14 40.7958 31.1415 14.8 -.- 1.6 -.- KÜÇÜKAHMET-(DÜZCE) İlköğretim
2023.01.18 03:21:29 39.3812 26.2578 9.3 -.- 2.6 -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ) Primordial
2023.01.18 02:56:56 37.3610 36.4865 6.2 -.- 1.2 -.- KUŞÇU-DÜZİCİ (OSMANİYE) İlkel
2023.01.18 02:38:34 38.3640 27.2252 7.8 -.- 3.3 3.1 ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim
2023.01.18 02:32:45 39.3573 26.2428 2.3 -.- 2.5 -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ) İlkel
2023.01.18 02:06:36 38.3423 27.2295 2.6 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim
2023.01.18 01:55:39 35.0045 24.0112 61.3 -.- 2.9 -.- GİRİT ADASI (AKDENİZ) İlkel
2023.01.18 00:36:42 39.3743 26.2237 6.2 -.- 2.1 -.- MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ) İlkel
2023.01.18 00:12:41 37.3452 29.4937 5.4 -.- 1.7 -.- KUMAFSARI-ACIPAYAM (DENİZLİ) İlköğretim
KANDİLİ SON ŞEKER